Saudi Market
Daily Market Movers
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Top Gainers
| Company | Price | Change |
|---|---|---|
| Naseej International Trading Co.1213 | 29.48 | +10.00% |
| Saudi Vitrified Clay Pipes Co.2360 | 18.93 | +9.99% |
| Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co.9648 | 8.37 | +9.99% |
| Saudi Arabia Refineries Co.2030 | 51.05 | +9.97% |
| Saudi Fisheries Co.6050 | 71.85 | +9.95% |
| Mutakamela Insurance Co.8040 | 10.94 | +9.95% |
| Raoom Trading Co.4144 | 69.15 | +9.94% |
| Digital Research Co.9621 | 28.00 | +9.12% |
| Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin Co.9549 | 23.88 | +8.50% |
| Arabian Plastic Industrial Co.9548 | 52.00 | +8.38% |
Top Losers
| Company | Price | Change |
|---|---|---|
| Keir International Co.9542 | 2.77 | -29.87% |
| Saudi Parts Center Co.9533 | 17.10 | -9.81% |
| Multi Business Group Co.9619 | 2.31 | -9.41% |
| Knowledge Net Co.9561 | 9.10 | -8.91% |
| Time Entertainment Co.9642 | 24.98 | -8.16% |
| Knowledge Tower Trading Co.9551 | 6.31 | -7.34% |
| BAAN Holding Group Co.1820 | 2.03 | -7.31% |
| Al Kuzama Trading Co.9636 | 54.40 | -6.04% |
| First Avenue for Real Estate Development Co.9610 | 3.89 | -6.04% |
| Inmar Company for Real Estate Development and Investment9521 | 19.85 | -5.43% |
Top Value
| Company | Price | Change |
|---|---|---|
| Saudi Fisheries Co.6050 | 71.85 | +9.95% |
| Saudi Arabia Refineries Co.2030 | 51.05 | +9.97% |
| Naseej International Trading Co.1213 | 29.48 | +10.00% |
| Raoom Trading Co.4144 | 69.15 | +9.94% |
| Mutakamela Insurance Co.8040 | 10.94 | +9.95% |
| Saudi Vitrified Clay Pipes Co.2360 | 18.93 | +9.99% |
| Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co.9648 | 8.37 | +9.99% |
| Digital Research Co.9621 | 28.00 | +9.12% |
| Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin Co.9549 | 23.88 | +8.50% |
| Arabian Plastic Industrial Co.9548 | 52.00 | +8.38% |
Top Volume
| Company | Price | Change |
|---|---|---|
| Mutakamela Insurance Co.8040 | 10.94 | +9.95% |
| Saudi Arabia Refineries Co.2030 | 51.05 | +9.97% |
| Naseej International Trading Co.1213 | 29.48 | +10.00% |
| Saudi Fisheries Co.6050 | 71.85 | +9.95% |
| Saudi Vitrified Clay Pipes Co.2360 | 18.93 | +9.99% |
| Raoom Trading Co.4144 | 69.15 | +9.94% |
| Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co.9648 | 8.37 | +9.99% |
| Digital Research Co.9621 | 28.00 | +9.12% |
| Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin Co.9549 | 23.88 | +8.50% |
| Arabian Plastic Industrial Co.9548 | 52.00 | +8.38% |