4144
Raoom Trading Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
4
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
14
Announced distributions
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Rashoud bin Saleh Al-Rashoudi | Independent | 60.0K |
| Abdulaziz Abdullah Al-Humaid+1 boards | Non-Executive | 27.5K |
| Humaid Abdullah Al-Humaid | Executive | 62.5K |
| Badr bin Hamad Al-Qadhi | Vice Chairman | — |
Former members (per announcements): Sultan Abdullah Al-Shubaily، Shaker bin Abdullah Al-Humaid، Saleh bin Abdullah Al-Arifi، Badr bin Hamad Al-Qadi
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Hamid bin Abdullah AlHamid | CEO |
| Jamal Ramadan Mahmoud Mohamed | CFO |
| حميد بن عبدالله الحميد | الرئيس التنفيذي |
| صالح بن عبدالله العريفي | رئيس مجلس الإدارة |
| عبدالعزيز بن عبدالله الحميد | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (879 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% |
| رشود صالح عبد الله الرشودي | 0.51% |
| حميد عبدالله محمد الحميد | 0.04% |
| جمال رمضان محمود محمد | 0.00008% |
| بدر حمد عبدالله القاضي القاضي | 0.000008% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.25 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company