4144
شركة رؤوم التجارية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
4
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
14
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| رشود صالح الرشودي | مستقل | 60.0K |
| عبد العزيز عبدالله الحميد+1 مجالس | غير تنفيذي | 27.5K |
| حميد عبدالله الحميد | تنفيذي | 62.5K |
| Badr bin Hamad Al-Qadhi | نائب رئيس المجلس | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): سلطان عبدالله الشبيلي، شاكر عبدالله الحميد، صالح عبدالله العريفي، بدر حمد القاضي
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Hamid bin Abdullah AlHamid | الرئيس التنفيذي |
| Jamal Ramadan Mahmoud Mohamed | المدير المالي |
| حميد بن عبدالله الحميد | الرئيس التنفيذي |
| صالح بن عبدالله العريفي | رئيس مجلس الإدارة |
| عبدالعزيز بن عبدالله الحميد | رئيس مجلس الإدارة |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (879 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% | 38.64% | 0.00% |
| رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد | 14.40% | 14.40% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.64% |
| رشود صالح عبد الله الرشودي | 0.51% |
| حميد عبدالله محمد الحميد | 0.04% |
| جمال رمضان محمود محمد | 0.00008% |
| بدر حمد عبدالله القاضي القاضي | 0.000008% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.37 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.25 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة