السوق السعودي
حركة السوق اليومية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
الأعلى ارتفاعاً
| الشركة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| شركة نسيج العالمية التجارية1213 | 29.48 | +10.00% |
| الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية2360 | 18.93 | +9.99% |
| شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية9648 | 8.37 | +9.99% |
| شركة المصافي العربية السعودية2030 | 51.05 | +9.97% |
| الشركة السعودية للأسماك6050 | 71.85 | +9.95% |
| شركة متكاملة للتأمين8040 | 10.94 | +9.95% |
| شركة رؤوم التجارية4144 | 69.15 | +9.94% |
| شركة الأبحاث الرقمية9621 | 28.00 | +9.12% |
| شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين9549 | 23.88 | +8.50% |
| شركة صناعة البلاستيك العربية9548 | 52.00 | +8.38% |
الأكثر انخفاضاً
| الشركة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| شركة كير الدولية9542 | 2.77 | -29.87% |
| شركة المركز الآلي السعودي9533 | 17.10 | -9.81% |
| شركة مجموعة الأعمال المتعددة9619 | 2.31 | -9.41% |
| شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي9561 | 9.10 | -8.91% |
| شركة الوقت للفعاليات الترفيهية9642 | 24.98 | -8.16% |
| شركة برج المعرفة التجارية9551 | 6.31 | -7.34% |
| شركة مجموعة بان القابضة1820 | 2.03 | -7.31% |
| شركة الخزامى التجارية9636 | 54.40 | -6.04% |
| شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري9610 | 3.89 | -6.04% |
| شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري9521 | 19.85 | -5.43% |
الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الشركة السعودية للأسماك6050 | 71.85 | +9.95% |
| شركة المصافي العربية السعودية2030 | 51.05 | +9.97% |
| شركة نسيج العالمية التجارية1213 | 29.48 | +10.00% |
| شركة رؤوم التجارية4144 | 69.15 | +9.94% |
| شركة متكاملة للتأمين8040 | 10.94 | +9.95% |
| الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية2360 | 18.93 | +9.99% |
| شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية9648 | 8.37 | +9.99% |
| شركة الأبحاث الرقمية9621 | 28.00 | +9.12% |
| شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين9549 | 23.88 | +8.50% |
| شركة صناعة البلاستيك العربية9548 | 52.00 | +8.38% |
الأعلى تداولاً
| الشركة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| شركة متكاملة للتأمين8040 | 10.94 | +9.95% |
| شركة المصافي العربية السعودية2030 | 51.05 | +9.97% |
| شركة نسيج العالمية التجارية1213 | 29.48 | +10.00% |
| الشركة السعودية للأسماك6050 | 71.85 | +9.95% |
| الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية2360 | 18.93 | +9.99% |
| شركة رؤوم التجارية4144 | 69.15 | +9.94% |
| شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية9648 | 8.37 | +9.99% |
| شركة الأبحاث الرقمية9621 | 28.00 | +9.12% |
| شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين9549 | 23.88 | +8.50% |
| شركة صناعة البلاستيك العربية9548 | 52.00 | +8.38% |