2030
شركة المصافي العربية السعودية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
4
أعضاء مجلس
كبار الملاك
0
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
13
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| عبيد بن سعد السبيعي+1 مجالس | board | 270.0K |
| عبد العزيز عبد المحسن البكر | board | 291.5K |
| محمد اقبال دعبول+1 مجالس | board | 4.0K |
| Abdul Rahman Ahmed Al-Mufarreh | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): فهد محمد الحبردي، أ. أحمد عبدالرحمن المحسن، خالد أحمد الحمدان، عبد الرحمن أحمد المفرح، خالد محمد الحناكي، مشعل عبد الرحمن العقلا، نائل سمير فايز
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Eng. Mohammed Iqbal Radwan Daboul - Managing Director | – |
| Mr.Yacub Zuhier Al-nazer | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
لا توجد بيانات ملكية مُفصح عنها
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (996 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 6.65% | -0.66% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
| شركة اوج للا ستثمار | 7.31% | 7.31% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| محمد اقبال رضوان ابراهيم دعبول | 0.0018% |
| عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز البكر | 0.0007% |
| عبيد سعد عبيد الشماسي السبيعي | 0.00067% |
| مشعل عبدالرحمن بن عبدالله العقلا | 0.00033% |
| خالد محمد علي الحناكي | 0.000033% |
| نائل سمير محمدكامل فايز | 0.000033% |
| خالد احمد عبدالعزيز الحمدان | 0.000033% |
| عبدالرحمن احمد سعد المفرح | 0.0000067% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة