2360
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
0
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| سليمان بن ناصر الهتلان+3 مجالس | مستقل Director | 252.0K |
| سليمان علي الدخيل | مستقل Director | 209.0K |
| أحمد عثمان القصبي+1 مجالس | مستقل Director | 209.0K |
| الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود | غير تنفيذي Director | 500.0K |
| عبد الله سليمان الدبعان | غير تنفيذي Director | 277.0K |
| د. سعد سعود الصياري | تنفيذي Director | 262.0K |
| Saleh bin Badr Al-Sanea | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): صندوق الرياض للاستثمار، د. مؤيد عيسى القرطاس
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdulkhaliq Abdullah Babakr Elhassan | المدير المالي |
| Dr.Saad Saud Al Sayari | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
لا توجد بيانات ملكية مُفصح عنها
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (4,807 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| الا ميرفيصل عبدالعزيز فيصل ال سعود | 2.67% |
| سعد سعود ابراهيم السياري | 0.33% |
| عبدالله سليمان عبدالرحمن الضبعان | 0.01% |
| سليمان علي العبدالله الدخيل | 0.0013% |
| سليمان ناصر جبران القحطاني | 0.000067% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1.75 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة