9621
شركة الأبحاث الرقمية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
5
أعضاء مجلس
كبار الملاك
8
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Ziyad Ibrahim Abdulaziz Altuwaijrirf641a839bdb7d5e | Ziyad Ibrahim Abdulaziz Altuwaijri |
| Waleed Khalid Ahmed Alsulimanr2051e0e4dcdbb51 | Waleed Khalid Ahmed Alsuliman |
| Khaled Battal Saif Albattalr8d4a4c52d4bee65 | Khaled Battal Saif Albattal |
| Khalid Waleed Abdullatif Alswaidianr65eed48de02363a | Khalid Waleed Abdullatif Alswaidian |
| Waleed Khalid Ahmed Alsulimanr2051e0e4dcdbb51 | Waleed Khalid Ahmed Alsuliman |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| منصور عايض حسن القحطاني | 18.45% |
| وليد خالد احمد السليمان | 15.67% |
| عبدالعزيز سعود متعب السبهان | 8.78% |
| شركة الابحاث الرقمية | 8.08% |
| محمد احمد عبدالله القريشي | 5.86% |
| احمد محمد احمد القريشي | 5.83% |
| وليد خالد احمد السليمان | 15.67% |
| فهد عبدالله سليمان السعوي | 1.39% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة