9610
First Avenue for Real Estate Development Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
9
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Nader Hassan Alamrir01435f0b5ca67f6 | Nader Hassan Alamri |
| Abdulsalam AbdulRHMAN Almajedr6cf7933892c0d1a | Abdulsalam AbdulRHMAN Almajed |
| Mohammed Abdulkareem Alnafeard10c6b99be55747 | Mohammed Abdulkareem Alnafea |
| Osama Mohammed Basheer Gargoorirfbb400567146397 | Osama Mohammed Basheer Gargoori |
| Khaled Hassan Alqahtanir2c6793a37556ff1 | Khaled Hassan Alqahtani |
| Mohammed Mansour Sabrrece6885ab412169 | Mohammed Mansour Sabr |
| Nader Hassan Alamrir01435f0b5ca67f6 | Nader Hassan Alamri |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| نادر حسن عطاالله العمري | 28.44% |
| شركة مكة للانشاء والتعمير | 27.46% |
| شركة دار الماجد العقارية مساهمة مقفلة | 9.12% |
| نادر حسن عطاالله العمري | 28.44% |
| أسامه محمدبشير عبدالله قرقوري | 1.93% |
| خالد حسن عبدالمحسن القحطاني | 1.02% |
| محمد منصور ابراهيم صبر | 0.53% |
| حسن عطا الله العمري | 0.18% |
| عبدالسلام عبدالرحمن ناصر الماجد | 0.02% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company