9536
Arabian Food and Dairy Factories Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Khalid Hassan Abdulkarim Al-Qahtani | Non - Executive | 15.0K |
| MOHAMMAD S A ALRASSAM | Executive | — |
| Salman bin Mohamed bin Nasir Al-Asmari+1 boards | Non - Executive | 15.0K |
| TURKI MOHAMMED ALBAIZ | Non - Executive | — |
| Mohammed Salem Al-Rassam | Executive | 15.0K |
| Turki Mohammed Al-Bayez | Non-Executive | 15.0K |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| ARUL JAMES EVALIN KOSTA | CFO |
| MOHAMMAD S A ALRASSAM | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% |
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,012 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% | 7.96% | 0.00% |
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% | 71.64% | 0.00% |
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% | 71.64% | 0.00% |
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% | 7.96% | 0.00% |
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% | 71.64% | 0.00% |
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% | 7.96% | 0.00% |
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% | 7.96% | 0.00% |
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% | 71.64% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| خالد حسن عبدالمحسن القحطاني | 0.0043% |
| عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني | 0.0043% |
| سلمان محمد ناصر ألاسمري | 0.0043% |
| محمد سالم عبدالله الرسام | 0.0043% |
| تركي محمد أحمد البيز | 0.0031% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company