9536
شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
7
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| ABDULMOHSEN HASSAN A ALQAHTANIr9f4841cec126a87 | ABDULMOHSEN HASSAN A ALQAHTANI |
| MOHAMMAD S A ALRASSAMr1a8b345a053e685 | MOHAMMAD S A ALRASSAM |
| SALMAN MOHAMMED ALASMARIr371da928b3888b1 | SALMAN MOHAMMED ALASMARI |
| TURKI MOHAMMED ALBAIZr91d8c51aa797379 | TURKI MOHAMMED ALBAIZ |
| MOHAMMAD S A ALRASSAMr1a8b345a053e685 | MOHAMMAD S A ALRASSAM |
| ARUL JAMES EVALIN KOSTAr5b5bc5a559f89e0 | ARUL JAMES EVALIN KOSTA |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| ARUL JAMES EVALIN KOSTA | CFO |
| MOHAMMAD S A ALRASSAM | CEO |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة | 71.64% |
| شركة هاكا للاستثمار | 7.96% |
| خالد حسن عبدالمحسن القحطاني | 0.00% |
| عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني | 0.00% |
| سلمان محمد ناصر ألاسمري | 0.00% |
| محمد سالم عبدالله الرسام | 0.00% |
| تركي محمد أحمد البيز | 0.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة