6014
Alamar Foods Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
9
Announced distributions
Board of Directors
4 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Asim Saud Allammaz | Vice Chairman | 250.0K |
| Ibrahim A.AlJammaz | Member | — |
| Mr. Ibrahim Abdulaziz Al-Jammaz+2 boards | Non-Executive | 350.0K |
| Faisal Omar AlSaggaf+1 boards | Independent | 350.0K |
| May Mohammed AlHoshan+1 boards | Independent | 300.0K |
| Deem Salah AlBassam | Non-Executive | 200.0K |
| Mr. Zaki Abdulaziz Al-Shuwaier+1 boards | Independent | 200.0K |
Former members (per announcements): Nawfal Trabelsi
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Filippo Luciano Sgattoni | CEO |
| Mario Jimenez | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (969 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% | 57.61% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| زكي عبدالعزيز علي الشويعر | 0.14% |
| FILIPPO SGATTONI | 0.12% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 1.69 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company