6014
Alamar Foods Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
8
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
9
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Mario Jimenezrf5f755dc7269624 | Mario Jimenez |
| Asim Saud Ibrahim AlJammazrd0c251d043f1d3d | Asim Saud Ibrahim AlJammaz |
| Faisal Omar Abbas AlSaggafr859a9dd948ed682 | Faisal Omar Abbas AlSaggaf |
| May Muhammad Hamad AlHoshanrfa0454810b31a9b | May Muhammad Hamad AlHoshan |
| Deem Salah Muhammad AlBassamr546504c4a2eaee2 | Deem Salah Muhammad AlBassam |
| Zaki Abdulaziz Ali Alshowaierr15359948a1d9216 | Zaki Abdulaziz Ali Alshowaier |
| Nowfal Abdallah Trabelsir5ff242776d4b55c | Nowfal Abdallah Trabelsi |
| Filippo Luciano Sgattonir8513a307c87f48d | Filippo Luciano Sgattoni |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% |
| زكي عبدالعزيز علي الشويعر | 0.14% |
| FILIPPO SGATTONI | 0.12% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 1.69 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company