6014
شركة الآمار الغذائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
8
أعضاء مجلس
كبار الملاك
3
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
9
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mario Jimenezrf5f755dc7269624 | Mario Jimenez |
| Asim Saud Ibrahim AlJammazrd0c251d043f1d3d | Asim Saud Ibrahim AlJammaz |
| Faisal Omar Abbas AlSaggafr859a9dd948ed682 | Faisal Omar Abbas AlSaggaf |
| May Muhammad Hamad AlHoshanrfa0454810b31a9b | May Muhammad Hamad AlHoshan |
| Deem Salah Muhammad AlBassamr546504c4a2eaee2 | Deem Salah Muhammad AlBassam |
| Zaki Abdulaziz Ali Alshowaierr15359948a1d9216 | Zaki Abdulaziz Ali Alshowaier |
| Nowfal Abdallah Trabelsir5ff242776d4b55c | Nowfal Abdallah Trabelsi |
| Filippo Luciano Sgattonir8513a307c87f48d | Filippo Luciano Sgattoni |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 57.61% |
| زكي عبدالعزيز علي الشويعر | 0.14% |
| FILIPPO SGATTONI | 0.12% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 1.69 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة