4334
AL Maather REIT Fund
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
5
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
13
Announced distributions
Fund profile
- Fund manager:
- Osool & Bakheet Investment Company
- Board pay:
- The fund manager bears the independent members' remuneration collectively; no per-member amount is disclosed.
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Ziyad Hamad Al-Raqeeb | Chairman - Non-Independent | — |
| Mazen Mohammed Al-Daoud | Member - Non-Independent | — |
| Hisham Tafaha | Member - Non-Independent | — |
| Adeeb Mohammed Abanmi+1 boards | Member - Independent | — |
| Abdulrahman Ibrahim Al-Modaimegh | Member - Independent | — |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| عبد الرحمن بن يحيى اليحياء | رئيس مجلس الإدارة |
| عبد الله ابراهيم الخريف | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (5,481 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.31 |
| 0 | 0.18 |
| 0 | 0.44 |
| 0 | 0.57 |
| 0 | 0.39 |
| 0 | 0.62 |
| 0 | 0.64 |
| 0 | 0.26 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company