4334
صندوق المعذر ريت
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
5
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
13
توزيعات مُعلنة
بطاقة الصندوق
- مدير الصندوق:
- Osool & Bakheet Investment Company
- مكافآت المجلس:
- يتحمل مدير الصندوق مكافآت الأعضاء المستقلين بشكل جماعي دون الإفصاح عن مبلغ لكل عضو.
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| زياد حمد الرقيب | رئيس المجلس – غير مستقل | — |
| مازن بن محمد الداود | عضو – غير مستقل | — |
| هشام تفاحة | عضو – غير مستقل | — |
| أديب محمد أبانمي+1 مجالس | عضو – مستقل | — |
| عبدالرحمن إبراهيم المديميغ | عضو – مستقل | — |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| عبد الرحمن بن يحيى اليحياء | رئيس مجلس الإدارة |
| عبد الله ابراهيم الخريف | رئيس مجلس الإدارة |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (5,481 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
| شركة صحارى العربية للعقارات شركة شخص واحد | 16.16% | 16.16% | 0.00% |
| عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.31 |
| 0 | 0.18 |
| 0 | 0.44 |
| 0 | 0.57 |
| 0 | 0.39 |
| 0 | 0.62 |
| 0 | 0.64 |
| 0 | 0.26 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة