4280
Kingdom Holding Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Board of Directors
5 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Reem Mohammed Assad | Member | — |
| Dr. Lama Abdulaziz Al-Sulaiman+1 boards | Independent | 200.0K |
| HRH Prince AlWaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud | Non-Executive | 0 |
| Eng Talal Ibrahim Al-Maiman+4 boards | Executive | 0 |
| Mr Abdulmajeed Ahmed Alhagbani+1 boards | Non-Executive | 0 |
| Mr Adel Abdulaziz Nasser Al-Abdulsalam+1 boards | Executive | 0 |
| Mr Sarmad Zok | Executive | 0 |
| Hesham Sulaiman Abdulaziz Al Habib+2 boards | Independent | 200.0K |
| Ms Reem Mohammed Khalil Asaad | Independent | 450.0K |
| Mr Tamim Bassam Jabr | Executive | 0 |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Adel Abdulaziz ALAbdusalam | CFO |
| Talal Ibrahim Almaiman | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (3,470 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% | 78.14% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% | 16.86% | 0.00% |
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% | 78.14% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% | 16.86% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% | 16.86% | 0.00% |
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% | 78.14% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% | 16.86% | 0.00% |
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% | 78.14% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.27 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company