4280
شركة المملكة القابضة
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
6
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Talal Ibrahim Almaimanr61deef2428a23ff | Talal Ibrahim Almaiman |
| Abdulmajid Ahmed AlHagbaniref3a35b8161a80d | Abdulmajid Ahmed AlHagbani |
| Adel Abdulaziz ALAbdusalamr5922cad4edc672f | Adel Abdulaziz ALAbdusalam |
| Lama Abdulaziz AlSulimanr89f4ee397bff8e3 | Lama Abdulaziz AlSuliman |
| Reem Mohammed Asaadr4ea2b28f5b584a3 | Reem Mohammed Asaad |
| Hisham Suliman AlHabibrcea973933fe6342 | Hisham Suliman AlHabib |
| Sarmad Zokr0c4dbbc48fec8bf | Sarmad Zok |
| Tamim Bassam M Jabrr1af4d29749e1a00 | Tamim Bassam M Jabr |
| Adel Abdulaziz ALAbdusalamr5922cad4edc672f | Adel Abdulaziz ALAbdusalam |
| Talal Ibrahim Almaimanr61deef2428a23ff | Talal Ibrahim Almaiman |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.14% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 16.86% |
| الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 78.13% |
| طلال ابراهيم علي الميمان | 0.79% |
| عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام | 0.03% |
| تميم بسام محمود جبر | 0.02% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.27 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.07 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة