4210
Saudi Research and Media Group
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
12
Board members
Major holders
9
Disclosed
Dividends
4
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Ahmed Mohamed ELShaerrb91260018000e6c | Ahmed Mohamed ELShaer |
| Majed Abdulrahman Al-Issard5cb71465dc10c7 | Majed Abdulrahman Al-Issa |
| Jomana Rashed AlRashidrd3f68204da34243 | Jomana Rashed AlRashid |
| Adel Marzouk Al-Nasserre67914b43be5188 | Adel Marzouk Al-Nasser |
| Turki Omar Bugshanrb4f19dc93749297 | Turki Omar Bugshan |
| Adel Zaid Al-Toraifir2539fc75f6efa14 | Adel Zaid Al-Toraifi |
| Mosa Omran Al- Omranra270857a8199f80 | Mosa Omran Al- Omran |
| Hamad Saud Al-Omarra08463ee09dde88 | Hamad Saud Al-Omar |
| Abdullah Suleiman Al-Rubaianree0bd55e795416d | Abdullah Suleiman Al-Rubaian |
| Mohiddin Saleh Kamelr8c55bd16af7b427 | Mohiddin Saleh Kamel |
| Abduallah Jameel Taibahr07c532102b51b0b | Abduallah Jameel Taibah |
| Jomana Rashed AlRashidrd3f68204da34243 | Jomana Rashed AlRashid |
Major Holders
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company