4210
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
12
أعضاء مجلس
كبار الملاك
9
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
4
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Ahmed Mohamed ELShaerrb91260018000e6c | Ahmed Mohamed ELShaer |
| Majed Abdulrahman Al-Issard5cb71465dc10c7 | Majed Abdulrahman Al-Issa |
| Jomana Rashed AlRashidrd3f68204da34243 | Jomana Rashed AlRashid |
| Adel Marzouk Al-Nasserre67914b43be5188 | Adel Marzouk Al-Nasser |
| Turki Omar Bugshanrb4f19dc93749297 | Turki Omar Bugshan |
| Adel Zaid Al-Toraifir2539fc75f6efa14 | Adel Zaid Al-Toraifi |
| Mosa Omran Al- Omranra270857a8199f80 | Mosa Omran Al- Omran |
| Hamad Saud Al-Omarra08463ee09dde88 | Hamad Saud Al-Omar |
| Abdullah Suleiman Al-Rubaianree0bd55e795416d | Abdullah Suleiman Al-Rubaian |
| Mohiddin Saleh Kamelr8c55bd16af7b427 | Mohiddin Saleh Kamel |
| Abduallah Jameel Taibahr07c532102b51b0b | Abduallah Jameel Taibah |
| Jomana Rashed AlRashidrd3f68204da34243 | Jomana Rashed AlRashid |
الملاك الرئيسيون
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة