4191
Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
6
Disclosed
Dividends
12
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Saeed bin Omar Basaidr33780e3a8d0d5c4 | Saeed bin Omar Basaid |
| Abdullah bin Saud Abdulaziz Al-Rashoudraa9992b798292db | Abdullah bin Saud Abdulaziz Al-Rashoud |
| Mohammed Abdullah Saad Abu Moatire496b1b7fa11123 | Mohammed Abdullah Saad Abu Moati |
| Mohammed Shabib Al-Mutlaqr65d2c1c71150f97 | Mohammed Shabib Al-Mutlaq |
| Sultan Ahmed Al-Shabilir6ad8100c25d7c88 | Sultan Ahmed Al-Shabili |
| Kamel Muhammad Yasser, Murshid Abu Rajabrc5b7c424a2c8b5e | Kamel Muhammad Yasser, Murshid Abu Rajab |
| Mohammed Abdullah Saad Abu Moatire496b1b7fa11123 | Mohammed Abdullah Saad Abu Moati |
Senior Executives
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% |
| سعد بن عبدالله بن سعد ابو معطي | 3.18% |
| محمد عبدالله سعد ابومعطي | 1.45% |
| محمد شبيب شافي المطلق | 0.01% |
| عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company