4191
شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
12
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| سعيد عمر سعيد باسعيد | نائب رئيس المجلس – غير تنفيذي | — |
| عبد الله بن سعود الرشود | غير تنفيذي | 212.0K |
| محمد بن عبد الله أبو معطي | تنفيذي | 150.0K |
| سلطان احمد الشبيلي | مستقل | 58.0K |
| محمد بن شبيب المطلق+2 مجالس | مستقل | 42.5K |
| Saad Abdullah Abo Moati | رئيس المجلس | — |
| Saeed Omar Ba Saeed | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): د. عمر محمد عبد العزيز الريس، مشارى عبد الرحمن محمد النشمى، محمد عمير عايض العتيبي، احمد بن نجا الذيابي، د. سعد بن عبد الله أبو معطي، سعيد بن عمر با سعيد، يوسف بن محمد القفاري
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Kamel Muhammad Yasser, Murshid Abu Rajab | المدير المالي |
| Mohammed Abdullah Saad Abu Moati | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (4,691 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% | 5.11% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.11% |
| سعد بن عبدالله بن سعد ابو معطي | 3.18% |
| محمد عبدالله سعد ابومعطي | 1.45% |
| محمد شبيب شافي المطلق | 0.01% |
| عبدالله سعود عبدالعزيز الرشود | 0.0005% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة