4061
Anaam International Holding Group
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Ayoub Omran Mohmmed Alamranir81d27195397d026 | Ayoub Omran Mohmmed Alamrani |
| Hassan Saad Yamanir38cd7549137d337 | Hassan Saad Yamani |
| Khalid Abdulaziz Abdulrahman Albawardir04b57c7a4b52bde | Khalid Abdulaziz Abdulrahman Albawardi |
| Raied Mohammed Abdullah Katyr81a81a407c4ed5e | Raied Mohammed Abdullah Katy |
| Ahmed Talaat Nassar Abourawashree1d199556ef3a4 | Ahmed Talaat Nassar Abourawash |
| Hassan Saad Yamanir38cd7549137d337 | Hassan Saad Yamani |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| محمد عبدالرحمن صالح عطار | 0.06% |
| حسان سعد فرحان اليماني | 0.00% |
| رائد محمد عبدالله كاتي | 0.00% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company