4061
مجموعة أنعام الدولية القابضة
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
5
أعضاء مجلس
كبار الملاك
0
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| حسان سعد فرحان اليماني | نائب رئيس المجلس | 218.0K |
| محمد عبدالرحمن صالح عطار | مستقل | 324.0K |
| أيوب عمران محمد العمراني | مستقل | 324.0K |
| خالد عبدالعزيز عبدالرحمن البواردي | مستقل | 336.0K |
| رائد محمد عبدالله كاتي | غير تنفيذي | 342.0K |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Ahmed Talaat Nassar Abourawash | المدير المالي |
| Hassan Saad Yamani | الرئيس التنفيذي |
| Mohammed Abdul Rahman Saleh Attar | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
لا توجد بيانات ملكية مُفصح عنها
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (706 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 10.32% | 5.92% | -4.40% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 10.32% | -4.57% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
| الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود | 14.89% | 14.89% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| محمد عبدالرحمن صالح عطار | 0.06% |
| حسان سعد فرحان اليماني | 0.0026% |
| رائد محمد عبدالله كاتي | 0.0016% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة