4040
Saudi Public Transport Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
9
Announced distributions
Board of Directors
3 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mr. Baker Abdulrahman Al-Mohana+1 boards | Non-Executive | 458.3K |
| Eng. Yasser bin Suleiman Al-Dawood | Independent | 395.0K |
| Khalid Abdullah Alhoqail+1 boards | Executive | 410.0K |
| Dr. Saud Mohammed AlNimir+1 boards | Independent | 580.0K |
| Dr. Fadi bin Saleh Al-Buhairan | Independent | 410.0K |
| Adel bin Abdula ziz Al Shaddi | Independent | — |
| Walid Bin Abdurahman Alhabib | Member | — |
Former members (per announcements): Mr. Walid bin Abdulrahman Al-Habib، Mr. Adel bin Abdulaziz Al-Shiddi
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Khalid Abdulallah Alzahrani | CFO |
| م. خالد بن عبد الله الحقيل | الرئيس التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,453 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% | 15.72% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| وليد عبدالرحمن عبدالله الحبيب | 0.16% |
| عادل عبدالعزيز ابراهيم الشدي | 0.0008% |
| خالد عبدالله حمد الحقيل | 0.0008% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company