4040
الشركة السعودية للنقل الجماعي
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
4
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
9
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Dr. Saud Mohammed Al-Nemerr10ebd3ea25f85aa | Dr. Saud Mohammed Al-Nemer |
| Fadi bin Saleh Albuhairanr507d4365c54044d | Fadi bin Saleh Albuhairan |
| Walid Abdulrahman Alhabibr24206d060a1c2f5 | Walid Abdulrahman Alhabib |
| Yaser Sulaiman Aldawoodr56104f60a572884 | Yaser Sulaiman Aldawood |
| Khaled Abdullah Alhogailr09329bed298ee47 | Khaled Abdullah Alhogail |
| Adel bin Abdulaziz Alsheddyreb6251afe63adbb | Adel bin Abdulaziz Alsheddy |
| Khalid Abdulallah Alzahranirb2a86e0e60894bf | Khalid Abdulallah Alzahrani |
| Khaled Abdullahh Alhogailr09329bed298ee47 | Khaled Abdullahh Alhogail |
| م. خالد بن عبد الله الحقيلr112155b778cf97f | م. خالد بن عبد الله الحقيل |
كبار التنفيذيين
كبار التنفيذيون (إجمالي جماعي)
20,904 ر.س · 5 عدد التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Khaled Abdullahh Alhogail | CEO |
| Khalid Abdulallah Alzahrani | CFO |
| م. خالد بن عبد الله الحقيل | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 15.72% |
| وليد عبدالرحمن عبدالله الحبيب | 0.16% |
| عادل عبدالعزيز ابراهيم الشدي | 0.00% |
| خالد عبدالله حمد الحقيل | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة