4031
Saudi Ground Services Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
16
Announced distributions
Board of Directors
4 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Khalid Gassim Albuainain | Independent | 834.0K |
| Nadeer Mohammed Saleh Ashoor+2 boards | Independent | 826.4K |
| Mr. Said A. Al-Hadrami+2 boards | Independent | 911.1K |
| Ghada Ali Aljarbou | Independent | 693.0K |
| Omar Abdullah Jefri+1 boards | Non-Executive | 939.0K |
| Nasser Farouk AlQawas | Non-Executive | 630.0K |
| Amer Saleh Alkhushail | Non-Executive | 413.9K |
| Fahad Abdullah Hussain Mousa+2 boards | Non-Executive | 229.8K |
| Capt Fahd Hamzh Cynndy | Member | — |
| Khalid Abdullah Alhogail | Member | — |
Former members (per announcements): Khalid Abdullah Alhoqail، Per Utnegaard، Mansour bin Abdulaziz Albosaily، Fahad Hamza Cynndy
Senior Executives
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (3,155 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% | 52.50% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| خالد عبدالله حمد الحقيل | 0.00053% |
| عمر عبدالله علي جفري | 0.00053% |
| نادر محمد صالح جميل عاشور | 0.000053% |
| سعيد عبداللطيف علي الحضرمي | 0.000053% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.8 |
| 0 | 1.3 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 1.3 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.51 |
| 0 | 0.51 |
| 0 | 1.02 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company