4031
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
5
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
16
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Fahad Abdullah Moussar29f4d1503f22d2e | Fahad Abdullah Moussa |
| Omar Abdullah Jafrirdcc8fbac8af01c2 | Omar Abdullah Jafri |
| Said Abdullatif Al Hadramir5ac86fb1182dbfc | Said Abdullatif Al Hadrami |
| Nader Mohammed Ashoorrb3ff66c7a731f76 | Nader Mohammed Ashoor |
| Ghada Ali Al Jarbour036c9fb655a18cb | Ghada Ali Al Jarbou |
| Nasser Farouk AlQawasr4cceafce53c07e5 | Nasser Farouk AlQawas |
| Amer Saleh Alkhushailr3f19bd88e00e7fe | Amer Saleh Alkhushail |
| Khalid Abdullah Alhogailr09329bed298ee47 | Khalid Abdullah Alhogail |
| Mohammed Abdulsalam Alamoudirce67d2d009ff148 | Mohammed Abdulsalam Alamoudi |
| Mohammed A. Mazire070beaeb1d24ff | Mohammed A. Mazi |
كبار التنفيذيين
كبار التنفيذيون (إجمالي جماعي)
15,316,435 ر.س · 5 عدد التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mohammed A. Mazi | CEO |
| Mohammed Abdulsalam Alamoudi | CFO |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 52.50% |
| خالد عبدالله حمد الحقيل | 0.00% |
| عمر عبدالله علي جفري | 0.00% |
| نادر محمد صالح جميل عاشور | 0.00% |
| سعيد عبداللطيف علي الحضرمي | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.8 |
| 0 | 1.3 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 1.3 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.51 |
| 0 | 0.51 |
| 0 | 1.02 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة