2285
Arabian Mills for Food Products Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
14
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
2
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| NASSER ABDULAZIZ A ABANMIr700ffb0d541cd02 | NASSER ABDULAZIZ A ABANMI |
| Abdulwahab said M ALkahtanird6c6c26d76c79ee | Abdulwahab said M ALkahtani |
| ALAA ABDULLAH ALHASHEMrf441f255ce20482 | ALAA ABDULLAH ALHASHEM |
| NAIF ABDULRAHMAN ALAJLANr5bf7f5d6ffa15b5 | NAIF ABDULRAHMAN ALAJLAN |
| MISHAAL AMMAR ALKHUDAIRYrcf8abceaced4e2d | MISHAAL AMMAR ALKHUDAIRY |
| MOHAMMED ABDULAZIZ ALAJLANr76138c886aa8ce4 | MOHAMMED ABDULAZIZ ALAJLAN |
| SOLAIMAN ABDULAZIZ ALTWAIJRIr086eed269e3ea2f | SOLAIMAN ABDULAZIZ ALTWAIJRI |
| FAHAD SULIMAN ALNUHAITre5f6ea7e867408d | FAHAD SULIMAN ALNUHAIT |
| Rohit Chughr9f318d3ef2ecddf | Rohit Chugh |
| SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIFr63e10acc64d966b | SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIF |
| عجلان عبدالعزيز العجلانr3a4d2293cd4f2d6 | عجلان عبدالعزيز العجلان |
| علاء عبدالله الهاشمrf441f255ce20482 | علاء عبدالله الهاشم |
| عبدالرحمن بن سليمان اليوسفr5f085700419ef57 | عبدالرحمن بن سليمان اليوسف |
| محمد بن فهد بن سعيّدrf67c43859edc4ab | محمد بن فهد بن سعيّد |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Rohit Chugh | CEO |
| SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIF | CFO |
| عبدالرحمن بن سليمان اليوسف | الرئيس التنفيذي |
| عجلان عبدالعزيز العجلان | رئيس مجلس الإدارة |
| علاء عبدالله الهاشم | رئيس مجلس الإدارة |
| محمد بن فهد بن سعيّد | الرئيس التنفيذي |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | 10.41% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 0.59 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company