2285
شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
14
أعضاء مجلس
كبار الملاك
3
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
2
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| NASSER ABDULAZIZ A ABANMIr570910b5672cbd7 | NASSER ABDULAZIZ A ABANMI |
| Abdulwahab said M ALkahtanird6c6c26d76c79ee | Abdulwahab said M ALkahtani |
| ALAA ABDULLAH ALHASHEMref8c54ad854c25e | ALAA ABDULLAH ALHASHEM |
| NAIF ABDULRAHMAN ALAJLANr3fde5b3edde6d61 | NAIF ABDULRAHMAN ALAJLAN |
| MISHAAL AMMAR ALKHUDAIRYr352246bd9e33f15 | MISHAAL AMMAR ALKHUDAIRY |
| MOHAMMED ABDULAZIZ ALAJLANr9b1488756b1e480 | MOHAMMED ABDULAZIZ ALAJLAN |
| SOLAIMAN ABDULAZIZ ALTWAIJRIr546f3c07d792b67 | SOLAIMAN ABDULAZIZ ALTWAIJRI |
| FAHAD SULIMAN ALNUHAITr23cb51c5edd4a7e | FAHAD SULIMAN ALNUHAIT |
| Rohit Chughr9f318d3ef2ecddf | Rohit Chugh |
| SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIFr63e10acc64d966b | SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIF |
| عجلان عبدالعزيز العجلانr3a4d2293cd4f2d6 | عجلان عبدالعزيز العجلان |
| علاء عبدالله الهاشمref8c54ad854c25e | علاء عبدالله الهاشم |
| عبدالرحمن بن سليمان اليوسفr5f085700419ef57 | عبدالرحمن بن سليمان اليوسف |
| محمد بن فهد بن سعيّدrf67c43859edc4ab | محمد بن فهد بن سعيّد |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Rohit Chugh | CEO |
| SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIF | CFO |
| عبدالرحمن بن سليمان اليوسف | الرئيس التنفيذي |
| عجلان عبدالعزيز العجلان | رئيس مجلس الإدارة |
| علاء عبدالله الهاشم | رئيس مجلس الإدارة |
| محمد بن فهد بن سعيّد | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | 10.41% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 0.59 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة