2285
شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
11
أعضاء مجلس
كبار الملاك
3
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
2
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
4 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| علاء بن عبدالله محمد الهاشم+1 مجالس | نائب رئيس المجلس | 523.4K |
| عجلان بن عبدالعزيز العجلان | غير تنفيذي | 427.0K |
| محمد بن عبدالعزيز عجلان العجلان | غير تنفيذي | 374.0K |
| الدكتور سليمان عبد العزيز التويجري+2 مجالس | غير تنفيذي | 609.6K |
| عبد الوهاب بن سعيد أبو دهيش القحطاني | غير تنفيذي | 387.0K |
| ناصر بن عبدالعزيز أباناما | غير تنفيذي | 107.2K |
| د. نايف بن عبد الرحمن بن عبدالله العجلان | مستقل | 513.5K |
| مشعل بن عمار عبد الواحد الخضيري+1 مجالس | مستقل | 424.0K |
| فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط+1 مجالس | مستقل | 433.8K |
| AbdulWahab Said M ALKahtani | عضو | — |
| AbdulWahab said ALqahtani | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): أحمد بن علي عبدالله الدخيل
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Rohit Chugh | الرئيس التنفيذي |
| SAFOUANE ALMABRUK KHECHIRIF | المدير المالي |
| عبدالرحمن بن سليمان اليوسف | الرئيس التنفيذي |
| عجلان عبدالعزيز العجلان | رئيس مجلس الإدارة |
| علاء عبدالله الهاشم | رئيس مجلس الإدارة |
| محمد بن فهد بن سعيّد | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | 10.41% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (1,287 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% | 35.09% | 0.00% |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | 10.41% | 10.41% | 0.00% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% | 24.50% | 0.00% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% | 24.50% | 0.00% |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | 10.41% | 10.41% | 0.00% |
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% | 35.09% | 0.00% |
| شركة أبناء عبدالعزيزالعجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه | 35.09% | 35.09% | 0.00% |
| شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية | 24.50% | 24.50% | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 0.59 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة