2281
Tanmiah Food Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
11
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
3
Announced distributions
Board of Directors
5 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| H.E. Amr Al-Dabbagh+1 boards | Non-Executive Director | 579.5K |
| Mr. Jamal Abdullah Aldabbagh+1 boards | Non-Executive Director | 381.0K |
| Mr. Kamel Al Munajjed | Independent Director | 431.0K |
| Mr. Mohammed Hosni Jazeel+2 boards | Non-Executive Director | 450.2K |
| Ms. Hawazen Nassief+1 boards | Independent Director | 379.5K |
| Mr. Vincent Carton | Independent Director | 435.5K |
| Ms. Zein Attar | Executive Director | 296.8K |
| Ms. Shahad Khalid Nejaim+1 boards | Non-Executive Director | 308.2K |
| Ms. Farha Aslam | Independent Director | 281.5K |
| Mr. Nadir Qureshi | Non-Executive Director | 308.2K |
| Lamees AlTuwaijri | Member | — |
Former members (per announcements): Mr. Stephen Parsons، Mr. Alexander Ivannikov، Mr. Tariq Al-Abbadi، Mr. Ahmed Osilan
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Fadi Qutishat | CFO |
| Sayed Zulfiqar Hamdani | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,221 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1.9 |
| 0 | 3.5 |
| 0 | 0.51 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company