2281
شركة التنمية الغذائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
11
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
3
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
5 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| معالي الأستاذ عمرو الدباغ+1 مجالس | غير تنفيذي Director | 579.5K |
| جمال عبدالله محمد علي الدباغ+1 مجالس | غير تنفيذي Director | 381.0K |
| كامل المنجد | مستقل Director | 431.0K |
| محمد حسني جزيل+2 مجالس | غير تنفيذي Director | 450.2K |
| الأستاذة هوازن نصيف+1 مجالس | مستقل Director | 379.5K |
| فنسنت كارتون | مستقل Director | 435.5K |
| الأستاذة زين عطار | تنفيذي Director | 296.8K |
| الأستاذة شهد خالد نجيم+1 مجالس | غير تنفيذي Director | 308.2K |
| الأستاذة فرحة أسلم | مستقل Director | 281.5K |
| نادر قريشي | غير تنفيذي Director | 308.2K |
| Lamees AlTuwaijri | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): ستيفن بارسونز، الكسندر ايفانيكوف، طارق العبادي، أحمد عسيلان
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Fadi Qutishat | المدير المالي |
| Sayed Zulfiqar Hamdani | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (1,221 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| شركة مجموعة الدباغ القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1.9 |
| 0 | 3.5 |
| 0 | 0.51 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة