2270
Saudia Dairy and Foodstuff Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Sheikh Sabah M. Al-Sabah | Non-Executive | 636.0K |
| Mr. Ahmed M. Al-Marzouki | Non-Executive | 639.0K |
| Mr. Mussad A. Al-Nassar | Executive | 1.2M |
| Mr. Hani A. Saab | Independent | 400.0K |
| Mr. Ihab I. Osman | Independent | 633.0K |
| Mr. Esam S. Al-Thukair | Independent | 518.0K |
| Samer Mohammed Emad Abbouchi | Member | — |
Former members (per announcements): Hamad S Al-Ahmad، Mr. Saeed A. Basamh، Shk Hamad Al-Ahmad، Shk Sabah Al-Sabah، Sheikh Hamad S. Al-Ahmad، Mr. Saied A. Basamh، Mr. Faisal H. Al-Ayyar
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% |
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (4,906 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| احمد محمدحامد محمد المرزوقي | 0.06% |
| مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار | 0.03% |
| هاني عبدالعزيز احمد ساب | 0.01% |
| عصام صالح احمد الذكير | 0.000025% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 0 | 8 |
| 0 | 9 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company