2270
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
8
أعضاء مجلس
كبار الملاك
6
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| MR.Samer Muhammad Imad Abouchir2ea94c2144e9c70 | MR.Samer Muhammad Imad Abouchi |
| MR. SAIED AHMED SAIED BASAMHr38c8e4b14f90bab | MR. SAIED AHMED SAIED BASAMH |
| MR.AHMED MOHAMMED HAMID MOHAMMMED ALMARZOUKIreb6080e6ac5aac6 | MR.AHMED MOHAMMED HAMID MOHAMMMED ALMARZOUKI |
| MR.HANI ABDULAZIZ AHMED SAABr0f7f8f463e2b039 | MR.HANI ABDULAZIZ AHMED SAAB |
| Mr. Musaed Abdullah Abdulaziz Al-Nassarr398aa50de037a44 | Mr. Musaed Abdullah Abdulaziz Al-Nassar |
| SHEIKH.SABAH MOHAMMAD ABDULAZIZ ALSABAHr322430523b8df0f | SHEIKH.SABAH MOHAMMAD ABDULAZIZ ALSABAH |
| MR.IHAB IBRAHIM MOHAMED OSMANr8bf7eff7b5ed7a9 | MR.IHAB IBRAHIM MOHAMED OSMAN |
| MR.ESAM SALEH AHMED ALTHUKAIRr57333e67416ebc2 | MR.ESAM SALEH AHMED ALTHUKAIR |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركه مشاريع الكويت القابضهشمك عامة | 40.11% |
| شركة السمح للتجاره المحدوده | 11.69% |
| احمد محمدحامد محمد المرزوقي | 0.06% |
| مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار | 0.03% |
| هاني عبدالعزيز احمد ساب | 0.01% |
| عصام صالح احمد الذكير | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 0 | 8 |
| 0 | 9 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة