1323
United Carton Industries Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
4
Disclosed
Dividends
2
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Saeed Omar Kassem Alesayir7752786373fd722 | Saeed Omar Kassem Alesayi |
| Ibrahim Hayel Saeed Anamrd38e12ff6a5723f | Ibrahim Hayel Saeed Anam |
| Shawki Ahmed Hayel Saeedrbf34c189fb47ce5 | Shawki Ahmed Hayel Saeed |
| Sattam Abdulaziz Abdullah AlZamilr0312ab8f78b2e54 | Sattam Abdulaziz Abdullah AlZamil |
| Abdullah Ali Mohammed AlSaneareb31479fbb59e41 | Abdullah Ali Mohammed AlSanea |
| Khalid Ahmed Abubaker Baeshenr83d136960531939 | Khalid Ahmed Abubaker Baeshen |
| Khaled Mohammad Khalil Barahmehr436faec57cf79ad | Khaled Mohammad Khalil Barahmeh |
| Aidroos Hassan Omar Alesayirbdfee625fb4f2d9 | Aidroos Hassan Omar Alesayi |
| Abdul Ghani Abdul Samadr01ec8cf88c09d6a | Abdul Ghani Abdul Samad |
| Mohnish Rikhyrd845ab207890095 | Mohnish Rikhy |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه شركة مساهمة سعودية غير مدرجة | 21.00% |
| شركة فريمكس للاستثمار ش ذ م م | 21.00% |
| شركة مجموعة الزامل القابضة مساهمة مقفلة | 21.00% |
| خالد محمد خليل براهمة | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company