1323
الشركة المتحدة لصناعات الكرتون
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
4
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
2
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Saeed Omar Kassem Alesayir7752786373fd722 | Saeed Omar Kassem Alesayi |
| Ibrahim Hayel Saeed Anamrd38e12ff6a5723f | Ibrahim Hayel Saeed Anam |
| Shawki Ahmed Hayel Saeedrbf34c189fb47ce5 | Shawki Ahmed Hayel Saeed |
| Sattam Abdulaziz Abdullah AlZamilr0312ab8f78b2e54 | Sattam Abdulaziz Abdullah AlZamil |
| Abdullah Ali Mohammed AlSaneareb31479fbb59e41 | Abdullah Ali Mohammed AlSanea |
| Khalid Ahmed Abubaker Baeshenr83d136960531939 | Khalid Ahmed Abubaker Baeshen |
| Khaled Mohammad Khalil Barahmehr436faec57cf79ad | Khaled Mohammad Khalil Barahmeh |
| Aidroos Hassan Omar Alesayirbdfee625fb4f2d9 | Aidroos Hassan Omar Alesayi |
| Abdul Ghani Abdul Samadr01ec8cf88c09d6a | Abdul Ghani Abdul Samad |
| Mohnish Rikhyrd845ab207890095 | Mohnish Rikhy |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه شركة مساهمة سعودية غير مدرجة | 21.00% |
| شركة فريمكس للاستثمار ش ذ م م | 21.00% |
| شركة مجموعة الزامل القابضة مساهمة مقفلة | 21.00% |
| خالد محمد خليل براهمة | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة