7203
شركة علم
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
8
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
9
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
3 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| رائد بن عبدالله إسماعيل+2 مجالس | نائب رئيس المجلس | 439.0K |
| خالد عبدالعزيز الغنيم+2 مجالس | مستقل | 604.0K |
| أ. رائد بن عبدالله بن أحمد | غير تنفيذي | 480.0K |
| معالي د. عصام بن عبدالله الوقيت | غير تنفيذي | 598.0K |
| معالي م. ثامر بن محمد الحربي | غير تنفيذي | 442.0K |
| أ. عبدالله بن سعد السالم | غير تنفيذي | 601.0K |
| أ. عبدالرحمن بن محمد العودان | مستقل | 451.0K |
| فارس إبراهيم الراشد الحميد+4 مجالس | مستقل | 610.0K |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): معالي أ. الشيهانة بنت صالح العزاز
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mohammad Abdulaziz Alomair | الرئيس التنفيذي |
| Othman Mohammed Altuwaijri | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (1,083 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 67.00% | 67.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| محمد عبد العزيز ابراهيم العمير | 0.005% |
| عثمان محمد عبدالله التويجري | 0.005% |
| فارس ابراهيم راشد الرشيد الحميد | 0.0011% |
| عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان | 0.0000013% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 4.5 |
| 0 | 4.5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3.5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة