6015
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
0
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
4
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| عبدالملك بن عبدالله الحقيل+2 مجالس | نائب رئيس المجلس | 230.0K |
| محمد علي راشد العبار | غير تنفيذي | 210.0K |
| كيسري سينغ | غير تنفيذي | 190.0K |
| جراهام دينيس آلان | مستقل | 216.6K |
| عارف عبدالله البستكي | مستقل | 225.0K |
| السيدة / مريم سعيد غباش | مستقل | 10.4K |
| ماجد خالد العساف | غير تنفيذي | 10.4K |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): رائد بن عبدالله إسماعيل، السيدة / تريسي آن جيهلان
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Amarpal Singh Sandhu | الرئيس التنفيذي |
| Rahul Mathur Uday Kumar Mathur | المدير المالي |
| Ramandeep Singh Virdi | Chief Digital Officer |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
لا توجد بيانات ملكية مُفصح عنها
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.09 |
| 0 | 0.06 |
| 0 | 0.08 |
| 0 | 0.05 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة