4261
شركة ذيب لتأجير السيارات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
19
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| محمد أحمد عبد الله الذييب | غير تنفيذي | 312.0K |
| سليم شدياق+1 مجالس | مستقل | 466.0K |
| نايف محمد أحمد الذييب+1 مجالس | تنفيذي | 366.0K |
| Haitham Tofik AlForaih | عضو | — |
| Munir Mohammed Al Zu’bi | عضو | — |
| Riyadh Saleh Almalik | نائب رئيس المجلس | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): رياض بن صالح المالك، هيثم توفيق إبراهيم الفريح
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Amjad Abdul Rahman Jameel Alawneh | المدير المالي |
| Mr. Naif Mohammed Ahmad Al-Theeb | العضو المنتدب |
| Naif Mohammed Ahmed Al-Theeb | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% |
| شركة حمود عبدالله الذييب القابضة | 6.84% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (2,767 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% | 19.89% | 0.00% |
| شركة حمود عبدالله الذييب القابضة | 6.84% | 6.84% | 0.00% |
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% | 19.89% | 0.00% |
| شركة حمود عبدالله الذييب القابضة | 6.84% | 6.84% | 0.00% |
| شركة حمود عبدالله الذييب القابضة | 6.84% | 6.84% | 0.00% |
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% | 19.89% | 0.00% |
| شركة حمود عبدالله الذييب القابضة | 6.84% | 6.84% | 0.00% |
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% | 19.89% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| محمد احمد عبدالله الذييب | 19.89% |
| نايف محمد احمد الذييب | 0.48% |
| امجد عبدالرحمن جميل علاونه | 0.0026% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.28 |
| 0 | 0.58 |
| 0 | 0.55 |
| 0 | 0.52 |
| 0 | 0.59 |
| 0 | 0.54 |
| 0 | 0.51 |
| 0 | 0.47 |
| 0 | 0.41 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.49 |
| 0 | 0.59 |
| 0 | 0.62 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.49 |
| 0 | 0.54 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.51 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة