4250
شركة جبل عمر للتطوير
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
6
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Eng.Saleh Habdan Alhabdanr6d6936c1d081cc6 | Eng.Saleh Habdan Alhabdan |
| Mr. Thalib Ali Al-Shamaranir1d9ff6d6f507c0d | Mr. Thalib Ali Al-Shamarani |
| Dr. Ahmad Othman AlQasabir15f9d00b7de343c | Dr. Ahmad Othman AlQasabi |
| Mr. Yasser Abdulaziz alkadircaa13da1aa844d5 | Mr. Yasser Abdulaziz alkadi |
| Mr. Bader Abdulrahman Alsayarir8e28f0d78fd5391 | Mr. Bader Abdulrahman Alsayari |
| Mr.Khaled saleh Alkhattafr0850b73dda17f9d | Mr.Khaled saleh Alkhattaf |
| Mr.Abdulaziz Saud Altubayyebr46005fee47b44ec | Mr.Abdulaziz Saud Altubayyeb |
| Eng.Saleh Habdan Alhabdanr6d6936c1d081cc6 | Eng.Saleh Habdan Alhabdan |
| Mr. Wahdan Suliman AlKadir546f447641ca8e4 | Mr. Wahdan Suliman AlKadi |
| Mr. Muhammad Jawadrbc336a63c5562c7 | Mr. Muhammad Jawad |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| مؤسسي جبل عمر | 7.92% |
| صالح هبدان عبدالله الهبدان | 0.03% |
| ياسر بن عبدالعزيز بن محمد القاضي | 0.00% |
| ثالب علي ثالب الشمراني | 0.00% |
| سعيد محمد علي آل عيسى الغامدي | 0.00% |
| احمد عثمان عبدالله القصبي | 0.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة