2150
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
3 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| عادل صالح الغصاب+1 مجالس | نائب رئيس المجلس | 389.0K |
| عمر بن رياض بن محمد الحميدان+1 مجالس | غير تنفيذي | 480.0K |
| أحمد يعقوب الفريج | مستقل | 286.0K |
| عبدالرحمن سليمان اليحياء | مستقل | 280.0K |
| عثمان رياض الحميدان+1 مجالس | غير تنفيذي | 274.0K |
| Abdulaziz Ali Al-Saif | عضو | — |
| Albara Musaed Al-Auhali | عضو | — |
| Badr Hamed Al-Aujan | نائب رئيس المجلس | — |
| Mohammed Ahmed Al Ibrahim | عضو | — |
| Mohammed Ahmed Al-Sheikh | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): بسام محمد البسام، مقعد عبدالله الخميس، سطام راشد الحميضي
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Acting CFO-Sreenivasan Balakrishnan | المدير المالي |
| Samir Mohammad Alrehaili | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.84% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (3,291 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.84% | 19.84% | 0.00% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.78% | 19.84% | +0.06% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.78% | 19.78% | 0.00% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.73% | 19.78% | +0.06% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.73% | 19.73% | 0.00% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.73% | 19.73% | 0.00% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.70% | 19.73% | +0.03% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.70% | 19.70% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.7 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 2.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة