9600
Qomel Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
8
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Hamad Abdllah Almaneard21209eb7e0fecb | Hamad Abdllah Almanea |
| Sherif Mohamed Ahmed Elsayeghrdf90dfc9bf40ca5 | Sherif Mohamed Ahmed Elsayegh |
| Bandar Abdulrahman Alnamerra770e879180da87 | Bandar Abdulrahman Alnamer |
| Sultan Abdulaziz Almubarakr69faf3bb2a8f538 | Sultan Abdulaziz Almubarak |
| Hisham Abdullah Alaglara10cc8a90726be3 | Hisham Abdullah Alagla |
| Hisham Abdullah Alaglara10cc8a90726be3 | Hisham Abdullah Alagla |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Hisham Abdullah Alagla | CEO |
| Sherif Mohamed Ahmed Elsayegh | CFO |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| سلمان ناصر عبدالعزيز المبارك | 32.70% |
| هشام عبدالله محمد العقلاء | 16.50% |
| بندر عبدالرحمن محمد النمر | 14.20% |
| رقيه عبدالعزيز عبدالرحمن المبارك | 5.61% |
| هشام عبدالله محمد العقلاء | 16.50% |
| بندر عبدالرحمن محمد النمر | 14.20% |
| سلطان عبدالعزيز فيصل المبارك | 0.15% |
| حمد عبدالله المخلف المانع | 0.12% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company