9599
Taqat Mineral Trading Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Abdulrahman bin Mohammed Al-Khathlan | Deputy Chairman - Non Executive | 110.0K |
| Muhammad Azzam Muhammad Al-Shuwaier | Independent | — |
| Mohammed Abdul razzaq Ahmed al maa | Independent | — |
| Fahad bin Abdullah Al-Khunaini | Non-Executive | 10.0K |
| Mohammed Azzam Al-Shuwaier | Independent | 10.0K |
| Mohammed Abdulrazzaq Al-Maa | Independent | 16.0K |
| Ali Mohammed Ali Al-Hudhaif | Member | — |
Former members (per announcements): Ali bin Mohammed Al-Hudaif
Senior Executives
Senior executives (collective)
1,428,353 SAR
| Person | Title |
|---|---|
| Ali Muhammad Alhudaif | CEO |
| Muhammad Ezzat Abu Hashem Hussein | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (556 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني | 25.87% |
| علي محمد علي الحضيف | 4.83% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company