9596
Quara Finance Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
2 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Mesned+1 boards | Member | — |
| Khalid bin Mohammed Fagih | Member | — |
| Abdullah bin Abdurrahman Al-Shilash | Non-Executive | 0 |
| Abdulkarim bin Abdulaziz Al-Duaiji | Non-Executive | 0 |
| Anand Sudarshan Raheja | Non-Executive | 0 |
| Tarek Sami Zeiton | Non-Executive | 0 |
| Mohammed Musfir Al-Malki+2 boards | Independent | 58.0K |
Former members (per announcements): Ghalib Jamal Jarar، Esssam Abdulaziz Al-Segair، Faisal Abdulaziz Al Fouzan، Mohammed Abdullah Al-Othaim، Mishal Mohammed Nasser Al-Katheeri، Ziad Naim El-Chaar، Josaf Malik Al-Korani، Abdurrahman bin Abdulaziz Al-Masned، Khalid Mohamed Khalil Fakeeh
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Faisal bin Abdulrahman Al AlShaikh | CEO |
| الخبرات العملية السابقة | الرئيس التنفيذي |
| انضم إلى فريقنا | مدير تنفيذي |
| بنك الخليج الدولي | مستشار الرئيس التنفيذي. |
| شركة ثمار العربية | مدير عام الحلول الرقمية. |
| شركة دار الأركان للتطوير العقاري | المدير المالي. |
| شركة علية المتحدة | مدير عام. |
| عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | رئيس مجلس الإدارة |
| محمد بن مسفر المالكي | مدير تنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة نواقيس للتجارة | 30.39% |
| شركة الموارد الاولى للعقارات | 30.39% |
| شركة عوائد المالية | 30.39% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,713 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة الموارد الاولى للعقارات | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة نواقيس للتجارة | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة عوائد المالية | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة الموارد الاولى للعقارات | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة نواقيس للتجارة | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة عوائد المالية | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة الموارد الاولى للعقارات | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
| شركة نواقيس للتجارة | 30.39% | 30.39% | 0.00% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company