9560
Waja Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
4
Board members
Major holders
4
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mohammed Abdulaziz AlSharif | Vice Chairman | 52.0K |
| Eng. Ibrahim Abdullah AlAbdulsalam | Non-Executive | 49.0K |
| Eng. Nasser Abdulaziz AlSuhail | Independent | 52.0K |
| Majed Abdullah Al-Essa | Member | — |
Former members (per announcements): Mr. Sultan Ahmed AlMousa
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Ammar Salem Mohammed AlNahdi | CEO |
| Mohamed Mohi Abbas AlHindawi | CFO |
| أ.محمد بن عبدالعزيز الشريف | رئيس مجلس الإدارة |
| م. ابراهيم بن عبدالله العبدالسلام | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | 51.00% |
| شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلا ن مساهمة مقفلة | 7.14% |
| تركي عبدالله عبدالعزيز الراجح | 5.21% |
| شركة سناد القابضة | 5.00% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,808 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة سناد القابضة | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | 51.00% | 51.00% | 0.00% |
| تركي عبدالله عبدالعزيز الراجح | 5.21% | 5.21% | 0.00% |
| شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلا ن مساهمة مقفلة | 7.14% | 7.14% | 0.00% |
| شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلا ن مساهمة مقفلة | 7.14% | 7.14% | 0.00% |
| تركي عبدالله عبدالعزيز الراجح | 5.21% | 5.21% | 0.00% |
| ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | 51.00% | 51.00% | 0.00% |
| شركة سناد القابضة | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | 51.00% |
| محمد عبدالعزيز محمد الشريف | 0.04% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company