9540
National Environmental Recycling Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
7
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Nasser Abdulrahman Nasser Al Rasheedr937e6d6be0c9304 | Nasser Abdulrahman Nasser Al Rasheed |
| Nasser Muhammad Ibrahim Al Duebr57dad2c2128c3f6 | Nasser Muhammad Ibrahim Al Dueb |
| Fawzi Abdullah Rashid Al Suwaiehrf079e9408706dde | Fawzi Abdullah Rashid Al Suwaieh |
| Abdulmohsen Abdulaziz Al Faresr0438f296d25f993 | Abdulmohsen Abdulaziz Al Fares |
| Khalid Abdullah Al Rumaihrd7e6adc775c83cd | Khalid Abdullah Al Rumaih |
| Bharat Bhatnagarrcc183c390e39dac | Bharat Bhatnagar |
| Nasser Muhammad Al Duebr57dad2c2128c3f6 | Nasser Muhammad Al Dueb |
Senior Executives
Senior executives (collective)
1,644 SAR
| Person | Title |
|---|---|
| Bharat Bhatnagar | CFO |
| Nasser Muhammad Al Dueb | CEO |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| اياد عبدالعزيز حمد النافع | 23.97% |
| عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس | 22.24% |
| ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 7.00% |
| اياد عبدالعزيز حمد النافع | 23.97% |
| عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس | 22.24% |
| ناصر محمد ابراهيم الذويب | 2.02% |
| ناصر عبدالرحمن ناصر الرشيد | 1.29% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company