Ladun Investment Co.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Prince Faisal bin Saad bin Saud Al-Saud | Non - Executive | 45.9K |
| Adel bin Abdulaziz bin Nasser Al-Abdulsalam | Member | — |
| Bandar bin Burgess bin Humaidi Al-Abdulkareem | Member | — |
| Hassan bin Shawqi bin Ahmed Al-Hazmi | Member | — |
| Nasser bin Saad bin Saud Al-Arifi | Chairman | — |
| Suleiman bin Abdulaziz bin Nasser Al-Batli | Vice Chairman | — |
| Sultan bin Abdulatif bin Abdullah Naqli | Member | — |
Former members (per announcements): Albatly Sulaiman Abdulaziz N، AlHazmi HAssan Shawqi A، Nugali Sultan Abdulllatif، Alabdulkarim Bander Barjes H، Nasser bin Saad Al-Arifi، Ibrahim bin Fahd Al-Assaf، Suliman bin Abdulaziz Al-Batili، Hassan bin Shawqi Al-Hazmi، Mr Adel Abdulaziz Nasser Al-Abdulsalam، Sultan bin Abdullatif Al-Naqli، Bandar bin Burjes Al-Abdulkarim
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| AlHazmi, HAssan Shawqi A | CEO |
| Alreshidi, Abdalaziz Owjan A | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة عاديات للاستثمار | 13.56% |
| الامير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5.63% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,969 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| الامير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5.63% | 5.63% | 0.00% |
| شركة عاديات للاستثمار | 13.56% | 13.56% | 0.00% |
| شركة عاديات للاستثمار | 13.56% | 13.56% | 0.00% |
| الامير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5.63% | 5.63% | 0.00% |
| شركة عاديات للاستثمار | 13.56% | 13.56% | 0.00% |
| الامير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5.63% | 5.63% | 0.00% |
| الامير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5.63% | 5.63% | 0.00% |
| شركة عاديات للاستثمار | 13.56% | 13.56% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company