9530
Arabian International Healthcare Holding Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Steven Swinson | Independent | 100.0K |
| Bassem Mohammed Bendary Hussein | Non-Executive | 0 |
| Hesham Osama Taha Dinana | Member | — |
| His Royal Highness Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdullah Al Faisal Al Saud | Member | — |
| Khalid Mekiemen Al Anazi | Vice Chairman | — |
| Omar Mounir El Khatib | Member | — |
| Ziad Mohammed Makki AlTunisi | Chairman | — |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| CHRISTOPHE YVON LALA | CEO |
| Wael Sarwat Tawfik Aref | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,074 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
| شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.00% | 75.00% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| محمود عبدالجبار احمد اليماني | 0.00075% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company