8250
Gulf Insurance Group
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
9
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
5
Announced distributions
Board of Directors
3 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mr. Hani Ibrahim Obaid+3 boards | Independent | 230.0K |
| Mr. Bader Al Jeraisy | Independent | 295.0K |
| Badr Ali Al-Rabiah+3 boards | Independent | 230.0K |
| Youssef Saleh AbalKhail+3 boards | Non-Executive | 270.0K |
| Mr. Bijan Khosrowshahi | Non-Executive | 165.0K |
| Mr. Paul Adamson | Non-Executive | 210.0K |
| Mr. Jean Cloutier | Non-Executive | 185.0K |
| Mr. Ali Hendal | Non-Executive | 195.0K |
| Mr. Osama Kishk | Non-Executive | 180.0K |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Babar Ali Khan | CFO |
| Khalid Abdulaziz Al-Shuwaier | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (4,075 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| مجموعة الخليج للتأمين الخليج شمب | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| يوسف صالح منصور ابا الخيل | 0.26% |
| هاني ابراهيم احمد عبيد | 0.000038% |
| بدر علي احمد الربيعه | 0.000019% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1.2 |
| 0 | 1.2 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company