8070
Arabian Shield Cooperative Insurance Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
16
Board members
Major holders
4
Disclosed
Dividends
1
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Turki Al-Mutawa | Non-Executive | 145.0K |
| Mohammed bin Ahmed bin Ali | Independent | 145.0K |
| Adel bin Saleh Abalkhail | Non-Executive | 111.0K |
| Abdullah bin Abdulaziz AlMishal | Member | — |
| Abdullah bin Abdulrahman AlObaikan | Member | — |
| Mishal Alrabiah | Member | — |
| Naif bin sultan bin Mohammed bin Saud Alkaber al Saud | Member | — |
| Omar Zuhair Hafez | Member | — |
| Prince Nayef Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud AlKabeer | Chairman | — |
| Raed Alsaif | Member | — |
| Salman Alsudairi | Member | — |
| Samer Ibrahim Alwazan | Vice Chairman | — |
| Saud Rashid Al Khudair | Member | — |
| Saud bin Abdulaziz Bajubair | Member | — |
| Taha Mohammed Azhari | Member | — |
| Yasser Abdulaziz Al-Marshadi | Member | — |
Former members (per announcements): Abdulrahman Rasheed، Rashid Al-Rashid، HH Prince Naif Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer، Samir Ibrahim Al-Wazzan، Abdullah bin Abdulrahman Al-Obeikan، Mr. Raied Bin Ali Alseif، Saud bin Abdulaziz Bajbair، Abdullah bin Abdulaziz Al-Meshal
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| BASEL ABDULLAH ALABDULKARIM | CEO |
| Naeem Hashim Alshammari | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة مصرف الا نماء | 11.50% |
| البنك الاهلي السعودي | 8.96% |
| شركة البحرين الوطنية القابضة ش م ب | 7.52% |
| شركة سلطان القابضة | 7.14% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (8,072 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة سلطان القابضة | 7.14% | 7.14% | 0.00% |
| شركة مصرف الا نماء | 11.50% | 11.50% | 0.00% |
| البنك الاهلي السعودي | 8.96% | 8.96% | 0.00% |
| شركة البحرين الوطنية القابضة ش م ب | 7.52% | 7.52% | 0.00% |
| البنك الاهلي السعودي | 8.96% | 8.96% | 0.00% |
| شركة البحرين الوطنية القابضة ش م ب | 7.52% | 7.52% | 0.00% |
| شركة مصرف الا نماء | 11.50% | 11.50% | 0.00% |
| شركة سلطان القابضة | 7.14% | 7.14% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| تركى ناصر محمد العتيبي | 0.0025% |
| الا مير نايف سلطان محمد سعودالكبير | 0.0017% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 2 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company