7201
Arab Sea Information System Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
1
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Ahmed Suleiman Mohammed Al-Jasser | Vice Chairman | 246.0K |
| Abdullah Mohammed Nasser Al-Hawas | Independent | 151.0K |
| Saleh Mohammed Jreidi Al-Ajayan | Independent | 151.0K |
| Haitham Mohammed Saleh Al-Suhaibani | Executive | 745.0K |
| Abdulaziz Mohammed Al Khalifa | Member | — |
| Ahmed ag Khogeer | Member | — |
Former members (per announcements): Abdul Aziz MohammedAli Al Khalifa، Abdulaziz Mohammed Ali Al-Khalifa، Dr. Ahmed Siraj Abdulrahman Khogeer، Mohammed Saleh Mohammed Al-Suhaibani
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Ahmed Taha Fayyad | CFO |
| Haitham Mohammed Saleh Al Suhaibani | CEO |
| هيثم بن محمد السحيباني | الرئيس التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (4,975 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
| محمد صالح محمد السحيباني | 10.02% | 10.02% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| هيثم محمد صالح السحيباني | 2.00% |
| عبدالعزيز محمد علي الخليفه | 0.98% |
| عبدالله بن محمد بن ناصر الحواس | 0.13% |
| احمد سليمان محمد الجاسر | 0.00001% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company