4348
Alkhabeer REIT Fund
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
5
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Fund profile
- Fund manager:
- Alkhabeer Capital
- Board pay:
- Each independent member receives SAR 5,000 per year plus SAR 4,000 per meeting.
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| عمار أحمد صالح شطا | Chairman - Non-Independent | — |
| أحمد (الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية) | Member - Non-Independent | — |
| هشام عمر علي باروم | Member - Non-Independent | — |
| فاروق فؤاد أحمد غلام | Member - Independent | — |
| عادل عبد الله إسماعيل سموم | Member - Independent | — |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| أحمد سعود حمزة غوث | الرئيس التنفيذي |
| عبدالرحمن عمر باروم | رئيس قطاع |
| هشام عمر باروم | نائب الرئيس التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| فيصل سعيد محمد عبيد زقر | 11.61% |
| شركة لا ذن القابضة المحدودة | 9.89% |
| ماجد فهد عايض الخماش | 8.58% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (7,100 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| ماجد فهد عايض الخماش | 8.58% | 8.58% | 0.00% |
| شركة لا ذن القابضة المحدودة | 9.89% | 9.89% | 0.00% |
| فيصل سعيد محمد عبيد زقر | 11.61% | 11.61% | 0.00% |
| ماجد فهد عايض الخماش | 8.58% | 8.58% | 0.00% |
| فيصل سعيد محمد عبيد زقر | 11.61% | 11.61% | 0.00% |
| شركة لا ذن القابضة المحدودة | 9.89% | 9.89% | 0.00% |
| فيصل سعيد محمد عبيد زقر | 11.61% | 11.61% | 0.00% |
| ماجد فهد عايض الخماش | 8.58% | 8.58% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.11 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.13 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company